
Sonderanlageformen
Europa Immobilien-Invest >
Eckdaten
Eckdaten des Fonds - Stand 02.02.2012
| Wertpapier Kenn-Nr.: | 118.137 |
| ISIN: | QOXDB4401507 |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsbeginn: | 02.11.1998 |
| Fondsvermögen: | EUR rd. 1,8 Mio. |
| Rechenwert: | EUR 40,20 |
| Ausgabepreis: | EUR 41,41 |
| Ausschüttung für 2010: | EUR 3,0 / Anteil am 27. Mai 2011 |
| Ausschüttung für 2009: | EUR 3,0 / Anteil am 31. Mai 2010 |
| Ausschüttung für 2008: | EUR 3,0 / Anteil am 29. Mai 2009 |
| Ausschüttung für 2007: | EUR 4,0 / Anteil am 2. Juni 2008 |
| Ausschüttung für 2006: | EUR 5,0 / Anteil am 31. Mai 2007 |
| Ausschüttung für 2005: | EUR 4,0 / Anteil am 31. Mai 2006 |
| Spesen: | 3 % Ausgabezuschlag |
| Anlagedauer: | 5 Jahre |
| Risikoklasse: | |
| Definition der Risikosymbole: |
|
| Rendite seit Fondsbeginn: |
-1,19 % p.a. netto |
| Rendite 1 Jahr: |
-13,13 % netto |
| Rendite 2011: | -15,06 % netto |
| Zehn größten Positionen: |
Conwert AG / A |
|
Wertentwicklung |
Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung.







