
Offene Immobilienfonds
Real Invest Europe*) >
Downloads
Prospekthinweis
Der veröffentlichte Prospekt gemäß ImmoInvFG des hier genannten Immobilienfonds, in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung") einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen, steht Interessenten bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH (RealLine (1) 331 71 - 9000) zur Verfügung.
Downloads
Alle Downloads sind als PDF-Dateien abgespeichert. Sollten Sie keinen Adobe Acrobat Reader installiert haben, so können Sie ihn hier kostenlos downloaden.
*) Für den REAL INVEST Europe ist die Rücknahme von Anteilen beginnend mit 02.03.2009 und die Ausgabe von Anteilen beginnend mit 26.02.2010 bis auf weiteres ausgesetzt.
| Download | Typ | Größe | |
| REAL INVEST Europe Factsheet deutsch | 214.9 kb | ||
| REAL INVEST Europe Objektliste | 90.9 kb | ||
| REAL INVEST Europe Factsheet english | 214.2 kb | ||
| REAL INVEST Europe Objektliste engl. | 90.8 kb | ||
| REAL INVEST Europe Fondsbestimmungen ab 31.03.2009 | 119.0 kb | ||
| REAL INVEST Europe Verkaufsprospekt per 01.04.2009 | 285.3 kb | ||
| REAL INVEST Europe vereinf. Prospekt per 27.07.2009 | 107.3 kb | ||
| REAL INVEST Europe vereinf. Prospekt per 01.04.2009 | 94.1 kb | ||
| REAL INVEST Europe Halbjahresbericht per 31.12.2009 | 214.4 kb | ||
| REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2009 | 1.0 Mb | ||
| REAL INVEST Europe Halbjahresbericht per 31.12.2008 | 279.3 kb | ||
| REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2008 | 847.6 kb | ||
| REAL INVEST Europe Halbjahresbericht per 31.12.2007 | 143.2 kb | ||
| REAL INVEST Europe Rechenschaftsbericht per 30.06.2007 | 141.2 kb | ||







