
Offene Immobilienfonds
Real Invest Europe >
Aktuelle Daten
Aktuelle Daten (Rechenwert per 02.02.2012)
| Rechenwert Ausschütter (A): | EUR 73,27 |
| Rechenwert Thesaurierer (T): | EUR 76,40 |
| Rechenwert Vollthesaurierer (VTI): | EUR 76,69 |
| Ausgabepreis Ausschütter (A): | EUR 75,83 |
| Ausgabepreis Thesaurierer (T): |
EUR 79,07 |
| Ausgabepreis Vollthesaurierer (VTI): | EUR 79,37 |
| Performance (gerundet) | |
|
Seit Fondsbeginn (30.03.2007) gesamt: |
- 23,4 % brutto |
| Seit Fondsbeginn (30.03.2007): | - 5,4 % brutto p.a. |
| 1 Jahr: | - 0,05 % brutto |
| 3 Jahre: | - 10,4 % brutto p.a. |
| Fondsvermögen per 31.01.2012: | EUR 28,4 Mio. |
| Immobilienvermögen per 31.01.2012: | EUR 30,1 Mio. |
| Immobilien direkt | EUR 12,5 Mio. |
| Immobilien in Grundstücksgesellschaften | EUR 17,6 Mio. |
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.
Aktueller Rechenwert via Bank Austria Online Trader






